Championships
Drivers
| 1 | Ayrton Senna | 31 | 9,4,0,9,9,0 |
▲ | 2 | Alain Prost | 23 | 0,9,3,0,2,9 |
| | Gerhard Berger | 23 | 0,6,6,4,3,4 |
| 4 | Jean Alesi | 13 | 6,0,1,6,0,0 |
▲ | | Nigel Mansell | 13 | 0,3,0,0,4,6 |
▲ | | Nelson Piquet | 13 | 3,1,2,0,6,1 |
▼ | 7 | Thierry Boutsen | 11 | 4,2,0,3,0,2 |
▼ | 8 | Riccardo Patrese | 9 | 0,0,9,0,0,0 |
| 9 | Alessandro Nannini | 7 | 0,0,4,0,0,3 |
| 10 | Stefano Modena | 2 | 2,0,0,0,0,0 |
| | Alex Caffi | 2 | 0,0,0,2,0,0 |
| 12 | Derek Warwick | 1 | 0,0,0,0,1,0 |
| | Éric Bernard | 1 | 0,0,0,1,0,0 |
| | Satoru Nakajima | 1 | 1,0,0,0,0,0 |
Constructors
| 1 | McLaren-Honda | 54 | 9,10,6,13,12,4 |
| 2 | Ferrari | 36 | 0,12,3,0,6,15 |
| 3 | Williams-Renault | 20 | 4,2,9,3,0,2 |
▲ | | Benetton-Ford | 20 | 3,1,6,0,6,4 |
| 5 | Tyrrell-Ford | 14 | 7,0,1,6,0,0 |
| 6 | Brabham-Judd | 2 | 2,0,0,0,0,0 |
| | Arrows-Ford | 2 | 0,0,0,2,0,0 |
| 8 | Lotus-Lamborghini | 1 | 0,0,0,0,1,0 |
| | Lola-Lamborghini | 1 | 0,0,0,1,0,0 |